Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jan-2025 06:26:39 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km NE of Discovery Bay, CA 2.2 00008050 mi 1737718738Fri, 24-Jan-2025 03:38:58 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.4 000569354 mi 1737698662Thu, 23-Jan-2025 22:04:22 PST map
16 km NE of Coachella, CA 2.8 000664413 mi 1737694718Thu, 23-Jan-2025 20:58:38 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009660 mi 1737683384Thu, 23-Jan-2025 17:49:44 PST map
14 km NE of Taft, CA 2.7 000328204 mi 1737683138Thu, 23-Jan-2025 17:45:38 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000331206 mi 1737673331Thu, 23-Jan-2025 15:02:11 PST map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.4 000395245 mi 1737662459Thu, 23-Jan-2025 12:00:59 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000394245 mi 1737658261Thu, 23-Jan-2025 10:51:01 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 4.4 000818508 mi 1737655727Thu, 23-Jan-2025 10:08:47 PST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.5 000378235 mi 1737642670Thu, 23-Jan-2025 06:31:10 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 00009157 mi 1737642349Thu, 23-Jan-2025 06:25:49 PST map
11 km E of Red Bluff, CA 2.7 000324202 mi 1737641121Thu, 23-Jan-2025 06:05:21 PST map
1 km E of Anza, CA 2.0 000638396 mi 1737635675Thu, 23-Jan-2025 04:34:35 PST map
18 km W of Petrolia, CA 2.1 000401249 mi 1737633593Thu, 23-Jan-2025 03:59:53 PST map
21 km SE of Petrolia, CA 2.5 000374233 mi 1737622431Thu, 23-Jan-2025 00:53:51 PST map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 000378235 mi 1737622428Thu, 23-Jan-2025 00:53:48 PST map
32 km ENE of Boron, CA 3.5 000480299 mi 1737610076Wed, 22-Jan-2025 21:27:56 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000177110 mi 1737600705Wed, 22-Jan-2025 18:51:45 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000557346 mi 1737589740Wed, 22-Jan-2025 15:49:00 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000435270 mi 1737582040Wed, 22-Jan-2025 13:40:40 PST map
5 km SSE of Napa, CA 2.0 00011169 mi 1737569563Wed, 22-Jan-2025 10:12:43 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.3 000559347 mi 1737566390Wed, 22-Jan-2025 09:19:50 PST map
21 km ENE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000558347 mi 1737561060Wed, 22-Jan-2025 07:51:00 PST map
8 km ENE of Paradise, Utah 2.0 001004624 mi 1737549198Wed, 22-Jan-2025 04:33:18 PST map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.3 001547961 mi 1737548236Wed, 22-Jan-2025 04:17:16 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1737539304Wed, 22-Jan-2025 01:48:24 PST map
26 km NE of Thermal, CA 2.1 000676420 mi 1737521768Tue, 21-Jan-2025 20:56:08 PST map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000556346 mi 1737507022Tue, 21-Jan-2025 16:50:22 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000559347 mi 1737498636Tue, 21-Jan-2025 14:30:36 PST map
4 km NNE of East Valley, Nevada 2.3 000279173 mi 1737492114Tue, 21-Jan-2025 12:41:54 PST map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 2.0 000433269 mi 1737486236Tue, 21-Jan-2025 11:03:56 PST map
3 km ENE of Big Pine, CA 2.7 000333207 mi 1737473709Tue, 21-Jan-2025 07:35:09 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.2 000339211 mi 1737467486Tue, 21-Jan-2025 05:51:26 PST map
6 km SW of Gilroy, CA 2.6 00005232 mi 1737465930Tue, 21-Jan-2025 05:25:30 PST map
5 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000174108 mi 1737465184Tue, 21-Jan-2025 05:13:04 PST map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000431268 mi 1737458969Tue, 21-Jan-2025 03:29:29 PST map
26 km SSE of Boulder Town, Utah 3.5 000947588 mi 1737456287Tue, 21-Jan-2025 02:44:47 PST map
40 km SW of Ludlow, CA 2.2 000585363 mi 1737449781Tue, 21-Jan-2025 00:56:21 PST map
6 km SSW of Neilton, Washington 2.4 001132703 mi 1737448205Tue, 21-Jan-2025 00:30:05 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.7 000619384 mi 1737446123Mon, 20-Jan-2025 23:55:23 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 000568353 mi 1737425436Mon, 20-Jan-2025 18:10:36 PST map
3 km S of Mentone, CA 2.9 000569354 mi 1737425393Mon, 20-Jan-2025 18:09:53 PST map
8 km ENE of Fall City, Washington 2.8 001148713 mi 1737421404Mon, 20-Jan-2025 17:03:24 PST map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 001148713 mi 1737410681Mon, 20-Jan-2025 14:04:41 PST map
9 km NE of Snoqualmie, Washington 3.5 001148714 mi 1737408914Mon, 20-Jan-2025 13:35:14 PST map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000424263 mi 1737404981Mon, 20-Jan-2025 12:29:41 PST map
16 km N of Cabazon, CA 2.7 000592368 mi 1737397263Mon, 20-Jan-2025 10:21:03 PST map
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 001205749 mi 1737391640Mon, 20-Jan-2025 08:47:20 PST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.2 001011628 mi 1737380267Mon, 20-Jan-2025 05:37:47 PST map
2 km S of Mentone, CA 2.0 000569354 mi 1737374334Mon, 20-Jan-2025 03:58:54 PST map
25 km W of Augusta, Montana 3.3 001364847 mi 1737371888Mon, 20-Jan-2025 03:18:08 PST map
15 km WNW of Malibu, CA 2.5 000452281 mi 1737356808Sun, 19-Jan-2025 23:06:48 PST map
19 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000190118 mi 1737350669Sun, 19-Jan-2025 21:24:29 PST map
14 km S of Rio Dell, CA 2.0 000388241 mi 1737350256Sun, 19-Jan-2025 21:17:36 PST map
2 km W of Carpinteria, CA 2.2 000390243 mi 1737350024Sun, 19-Jan-2025 21:13:44 PST map
39 km SSE of Goldfield, Nevada 2.4 000431268 mi 1737338434Sun, 19-Jan-2025 18:00:34 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1737332465Sun, 19-Jan-2025 16:21:05 PST map
17 km S of Princeton, Canada 2.1 001343835 mi 1737325711Sun, 19-Jan-2025 14:28:31 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000888552 mi 1737322389Sun, 19-Jan-2025 13:33:09 PST map
4 km S of Meadow Valley, CA 2.5 000304189 mi 1737314385Sun, 19-Jan-2025 11:19:45 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.1 000184114 mi 1737312825Sun, 19-Jan-2025 10:53:45 PST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 000401249 mi 1737305014Sun, 19-Jan-2025 08:43:34 PST map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000280174 mi 1737304458Sun, 19-Jan-2025 08:34:18 PST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000403251 mi 1737297296Sun, 19-Jan-2025 06:34:56 PST map
3 km ESE of Elmira, CA 2.0 00011974 mi 1737297081Sun, 19-Jan-2025 06:31:21 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000396246 mi 1737292332Sun, 19-Jan-2025 05:12:12 PST map
19 km W of Petrolia, CA 3.9 000397247 mi 1737290214Sun, 19-Jan-2025 04:36:54 PST map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000280174 mi 1737289168Sun, 19-Jan-2025 04:19:28 PST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001146712 mi 1737278301Sun, 19-Jan-2025 01:18:21 PST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.2 000184114 mi 1737266934Sat, 18-Jan-2025 22:08:54 PST map
40 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 000557346 mi 1737254652Sat, 18-Jan-2025 18:44:12 PST map
14 km SSE of Ashford, Washington 2.5 001043648 mi 1737253919Sat, 18-Jan-2025 18:31:59 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000329204 mi 1737253422Sat, 18-Jan-2025 18:23:42 PST map
9 km SSE of Kettleman City, CA 2.2 000240149 mi 1737253100Sat, 18-Jan-2025 18:18:20 PST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000329204 mi 1737249374Sat, 18-Jan-2025 17:16:14 PST map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000974605 mi 1737246626Sat, 18-Jan-2025 16:30:26 PST map
10 km SSW of Mariposa, CA 2.2 000180112 mi 1737243788Sat, 18-Jan-2025 15:43:08 PST map
19 km NE of Big Bear City, CA 2.5 000581361 mi 1737240389Sat, 18-Jan-2025 14:46:29 PST map
13 km W of Petrolia, CA 2.2 000394245 mi 1737233798Sat, 18-Jan-2025 12:56:38 PST map
11 km ESE of Halfway, Oregon 2.2 000941585 mi 1737232319Sat, 18-Jan-2025 12:31:59 PST map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000552343 mi 1737231266Sat, 18-Jan-2025 12:14:26 PST map
15 km ESE of Forks, Washington 2.5 001193741 mi 1737228708Sat, 18-Jan-2025 11:31:48 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000552343 mi 1737226679Sat, 18-Jan-2025 10:57:59 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 000174108 mi 1737221017Sat, 18-Jan-2025 09:23:37 PST map
239 km W of Ferndale, California 2.9 000557346 mi 1737213928Sat, 18-Jan-2025 07:25:28 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000331206 mi 1737202049Sat, 18-Jan-2025 04:07:29 PST map
5 km SE of Snowbird, Utah 2.1 000970603 mi 1737196092Sat, 18-Jan-2025 02:28:12 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.7 000339211 mi 1737195606Sat, 18-Jan-2025 02:20:06 PST map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.1 00015395 mi 1737192594Sat, 18-Jan-2025 01:29:54 PST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.3 000339211 mi 1737192016Sat, 18-Jan-2025 01:20:16 PST map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000401249 mi 1737186641Fri, 17-Jan-2025 23:50:41 PST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.2 000438272 mi 1737176075Fri, 17-Jan-2025 20:54:35 PST map
2 km SSW of Anderson Springs, CA 2.1 000175109 mi 1737171719Fri, 17-Jan-2025 19:41:59 PST map
20 km NW of Desert Center, CA 2.1 000699435 mi 1737162930Fri, 17-Jan-2025 17:15:30 PST map
48 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000424263 mi 1737160731Fri, 17-Jan-2025 16:38:51 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000391243 mi 1737158415Fri, 17-Jan-2025 16:00:15 PST map
9 km SW of Corona, CA 2.0 000554344 mi 1737151558Fri, 17-Jan-2025 14:05:58 PST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.