Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 09:00:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km SSW of Hayfork, CA 2.0 000368228 mi 1764250283Thu, 27-Nov-2025 05:31:23 PST map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.3 000176110 mi 1764246561Thu, 27-Nov-2025 04:29:21 PST map
3 km SE of The Geysers, CA 3.7 000177110 mi 1764246105Thu, 27-Nov-2025 04:21:45 PST map
4 km SE of The Geysers, CA 3.6 000176109 mi 1764246066Thu, 27-Nov-2025 04:21:06 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.3 000517321 mi 1764241751Thu, 27-Nov-2025 03:09:11 PST map
8 km S of La Conner, Washington 2.0 001228763 mi 1764215877Wed, 26-Nov-2025 19:57:57 PST map
3 km ENE of Round Valley, CA 2.2 000306190 mi 1764215756Wed, 26-Nov-2025 19:55:56 PST map
28 km SSE of Carlin, Nevada 2.6 000629391 mi 1764207015Wed, 26-Nov-2025 17:30:15 PST map
17 km ENE of Alamo, Nevada 2.0 000622387 mi 1764198928Wed, 26-Nov-2025 15:15:28 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1764194183Wed, 26-Nov-2025 13:56:23 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1764193243Wed, 26-Nov-2025 13:40:43 PST map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1764182972Wed, 26-Nov-2025 10:49:32 PST map
9 km E of Gilroy, CA 3.6 00005836 mi 1764166801Wed, 26-Nov-2025 06:20:01 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.7 00005836 mi 1764166715Wed, 26-Nov-2025 06:18:35 PST map
8 km E of Gilroy, CA 4.0 00005736 mi 1764166602Wed, 26-Nov-2025 06:16:42 PST map
6 km NNE of Corralitos, CA 2.1 00003321 mi 1764145401Wed, 26-Nov-2025 00:23:21 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1764123446Tue, 25-Nov-2025 18:17:26 PST map
13 km WNW of Bonny Doon, CA 2.2 00003220 mi 1764111830Tue, 25-Nov-2025 15:03:50 PST map
58 km N of Gabbs, Nevada 2.1 000420261 mi 1764089126Tue, 25-Nov-2025 08:45:26 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 000434270 mi 1764072218Tue, 25-Nov-2025 04:03:38 PST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000627390 mi 1764047436Mon, 24-Nov-2025 21:10:36 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000627389 mi 1764046356Mon, 24-Nov-2025 20:52:36 PST map
34 km NNE of Cimarron, New Mexico 2.6 001527949 mi 1764041936Mon, 24-Nov-2025 19:38:56 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.5 00008855 mi 1764032153Mon, 24-Nov-2025 16:55:53 PST map
21 km ENE of Red Bluff, CA 2.2 000334207 mi 1764030616Mon, 24-Nov-2025 16:30:16 PST map
10 km ENE of Coalinga, CA 2.5 000200124 mi 1764030071Mon, 24-Nov-2025 16:21:11 PST map
11 km WSW of Huron, CA 2.5 000201125 mi 1764029766Mon, 24-Nov-2025 16:16:06 PST map
12 km N of Coalinga, CA 2.0 000187116 mi 1764027759Mon, 24-Nov-2025 15:42:39 PST map
9 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000393244 mi 1764024885Mon, 24-Nov-2025 14:54:45 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000790491 mi 1764005198Mon, 24-Nov-2025 09:26:38 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00011068 mi 1764005186Mon, 24-Nov-2025 09:26:26 PST map
30 km ESE of Fort Bidwell, California 2.0 000532331 mi 1764005117Mon, 24-Nov-2025 09:25:17 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000220137 mi 1763999972Mon, 24-Nov-2025 07:59:32 PST map
1 km WNW of The Geysers, CA 2.9 000180112 mi 1763996969Mon, 24-Nov-2025 07:09:29 PST map
1 km NNW of The Geysers, CA 3.9 000180112 mi 1763996938Mon, 24-Nov-2025 07:08:58 PST map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000182113 mi 1763981370Mon, 24-Nov-2025 02:49:30 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.1 000178110 mi 1763972665Mon, 24-Nov-2025 00:24:25 PST map
15 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.6 000260162 mi 1763968720Sun, 23-Nov-2025 23:18:40 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.3 00010666 mi 1763968162Sun, 23-Nov-2025 23:09:22 PST map
11 km E of Cantua Creek, CA 2.4 000184114 mi 1763965643Sun, 23-Nov-2025 22:27:23 PST map
4 km NW of Redlands, CA 2.0 000561348 mi 1763957307Sun, 23-Nov-2025 20:08:27 PST map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000426265 mi 1763954790Sun, 23-Nov-2025 19:26:30 PST map
17 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.1 000717446 mi 1763943662Sun, 23-Nov-2025 16:21:02 PST map
147 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000619385 mi 1763943143Sun, 23-Nov-2025 16:12:23 PST map
5 km S of Highland, CA 2.6 000560348 mi 1763942083Sun, 23-Nov-2025 15:54:43 PST map
4 km ENE of Burlingame, CA 2.1 00004528 mi 1763941128Sun, 23-Nov-2025 15:38:48 PST map
5 km SE of Amity, Oregon 3.2 000873542 mi 1763913506Sun, 23-Nov-2025 07:58:26 PST map
8 km E of Gilroy, CA 2.0 00005635 mi 1763912835Sun, 23-Nov-2025 07:47:15 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.5 000434269 mi 1763891204Sun, 23-Nov-2025 01:46:44 PST map
14 km ENE of Ocotillo, CA 2.7 000752467 mi 1763890843Sun, 23-Nov-2025 01:40:43 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 000448278 mi 1763881812Sat, 22-Nov-2025 23:10:12 PST map
37 km ESE of Imlay, Nevada 2.6 000522324 mi 1763828302Sat, 22-Nov-2025 08:18:22 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000424263 mi 1763818420Sat, 22-Nov-2025 05:33:40 PST map
17 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000176110 mi 1763817108Sat, 22-Nov-2025 05:11:48 PST map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.7 000414257 mi 1763785479Fri, 21-Nov-2025 20:24:39 PST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00010967 mi 1763780372Fri, 21-Nov-2025 18:59:32 PST map
11 km SW of Puebla, B.C., MX 2.4 000801498 mi 1763778737Fri, 21-Nov-2025 18:32:17 PST map
8 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.6 000177110 mi 1763769486Fri, 21-Nov-2025 15:58:06 PST map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 001065662 mi 1763751250Fri, 21-Nov-2025 10:54:10 PST map
11 km S of Bodfish, CA 2.7 000372231 mi 1763732455Fri, 21-Nov-2025 05:40:55 PST map
11 km WNW of Guerneville, CA 2.0 000170106 mi 1763731600Fri, 21-Nov-2025 05:26:40 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000221137 mi 1763716706Fri, 21-Nov-2025 01:18:26 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000556345 mi 1763715894Fri, 21-Nov-2025 01:04:54 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000181112 mi 1763709664Thu, 20-Nov-2025 23:21:04 PST map
27 km ENE of Willow Creek, CA 2.6 000433269 mi 1763701381Thu, 20-Nov-2025 21:03:01 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1763698013Thu, 20-Nov-2025 20:06:53 PST map
9 km ESE of Loomis, Washington 3.3 001297806 mi 1763683525Thu, 20-Nov-2025 16:05:25 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1763683407Thu, 20-Nov-2025 16:03:27 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.8 000220137 mi 1763682898Thu, 20-Nov-2025 15:54:58 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.2 000220137 mi 1763677644Thu, 20-Nov-2025 14:27:24 PST map
9 km ENE of Clearlake, CA 2.3 000195121 mi 1763674044Thu, 20-Nov-2025 13:27:24 PST map
9 km SE of Malibu, CA 2.5 000474295 mi 1763671837Thu, 20-Nov-2025 12:50:37 PST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 00006842 mi 1763669361Thu, 20-Nov-2025 12:09:21 PST map
2 km NNE of Kenilworth, Utah 2.0 001013629 mi 1763661845Thu, 20-Nov-2025 10:04:05 PST map
29 km ENE of Santa Ynez, CA 2.2 000348216 mi 1763659633Thu, 20-Nov-2025 09:27:13 PST map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.